Die Maße und Werte entstammen einer Übersicht aus dem Jahr 1962 und beziehen sich auf die
Modelle
Petromax® 523, 829, 826, 828, 828 und 827 sowie AIDA® 1215,
1500, 1214, 1350, 1233 und 1250.
Die Maße dürften aber bis heute nicht verändert worden sein und müßten auch für die entsprechenden Geniol®- und Hipolito®-Modelle gelten.
500 HK | 350 HK | 250 HK | |
---|---|---|---|
Höhe | ca. 40 cm | ca. 40 cm | ca. 32 cm |
Gewicht | 2,1 kg | 2,1 kg | 1,7 kg |
Gesamtvolumen des Behälters | 1580 ccm | 1580 ccm | 950 ccm |
Behälterfüllung | 1 ltr. | 1 ltr. | 0,5 ltr. |
Brenndauer mit einer Füllung | 8 Std. | 10 Std. | 6,5 Std |
Kcal/Std. | 1050 | 840 | 646 |
Inhalt des Pumpenzylinders | 25 ccm | 25 ccm | 25 ccm |
Düsenbohrung | 0,24 mm | 0,20 mm | 0,17 mm |
Durchmesser Nadeldraht | 0,23 mm | 0,19 mm | 0,16 mm |
Abstand zwischen Düse und Mischrohr | 14,2 mm +/- 0,5 mm | 14,2 mm +/- 0,5 mm | 12,2 mm +/- 0,5 mm |
Luftverbrauch / Std. | 1,25 cbm | 1 cbm | 0,77 cbm |
Vorwärmzeit Spiritus | 180 sec | ||
Spiritusmenge | 7 ccm | ||
Vorwärmzeit Rapid | 40 sec | ||
Düsenbohrung Vorwärmer | 0,20 mm | ||
Durchmesser Handreinigungsnadel | 0,18 mm | ||
Bohrung Anschlußkörper für Brennstoff | 0,20 mm | ||
Bohrung Anschlußkörper für Luft | 0,27 mm |
500 HK | 350 HK | 250 HK | 150 HK | Anchor 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | 11,5 cm | 11,5 cm | 10,5 cm | 10,0 cm | 11,9 cm |
Durchmesser | 11,0 cm | 11,0 cm | 9,0 cm | 7,5 cm | 10,8 cm |
(Mit freundlicher Genehmigung geklaut bei Jürgen Breidenstein, Stuga-CabaƱa ,-)